| Санаторий "Красный Яр" |
|
Расстояние от аэропорта Большое Савино (г.Пермь) - 150 км, и от центра города Перми - 160 км, от Екатеринбурга - 330 км, от г.Кунгура -70 км.
Основными лечебными факторами «Красного Яра» являются: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| с 15 июня 2010 г. | Стоимость 1 путевки (в рублях) | |||||||
| на 14 дней | на 21 день | 1 к/день | ||||||
| S, кв.м | со скидкой | без скидки | со скидкой | без скидки | со скидкой | без скидки | ||
| 1 | 2-х мест. 1-комнатный номер | 14 | ||||||
| 2 | с лечением (прогр. №1) | 22680 | 23877 | 34020 | 35816 | 1620 | 1705,5 | |
| 3 | с лечением (прогр. №2) | 20720 | 21777 | 31080 | 32666 | 1480 | 1555,5 | |
| 4 | без лечения (в т.ч. НДС) | 24871 | 37307 | 1776,5 | ||||
| 5 | детская с лечением (прогр.№1) (4-12 лет) | 18410 | 19390 | 27615 | 29085 | 1315 | 1385 | |
| 6 | детская с лечением (прогр.№2) (4-12 лет) | 16660 | 17500 | 24990 | 26250 | 1190 |
1250 |
|
| 7 | без лечения (в т.ч. НДС) | 19980 |
29862 |
1422 | ||||
| 8 | "Мать и Дитя" с лечен.(прогр.№1) | 41090 | 43267 | 61635 | 64901 | 2935 | 3090,50 | |
| 9 | "Мать и Дитя" с лечен.(прогр.№2) | 37380 | 39277 | 56070 | 58916 | 2670 |
2805,50 |
|
| 10 | 1-местный 1-комнатный номер | 12 | ||||||
| 11 | с лечением (прогр. №1) | 23282 | 24500 | 34923 | 36750 | 1663 | 1750 | |
| 12 | с лечением (прогр. №2) | 21280 | 22400 | 31920 | 33600 | 1520 | 1600 | |
| 13 | без лечения (в т.ч. НДС) | 25606 | 38409 | 1829 | ||||
| 14 | 2-х мест. 1-комнатный номер | 17 | ||||||
| 15 | с лечением (прогр. №1) | 31640 | 33320 | 47460 | 49980 | 2260 | 2380 | |
| 16 | с лечением (прогр. №2) | 29680 | 31220 | 44520 | 4683 | 2120 | 2230 | |
| 17 | без лечения (в т.ч. НДС) | 36022 | 54033 | 2573 | ||||
| 18 | при проживании 2 чел. | |||||||
| 19 | с лечением (прогр. №1) | 23310 | 24500 | 34965 | 36750 | 1665 | 1750 | |
| 20 | с лечением (прогр. №2) | 21280 | 22400 | 31920 | 33600 | 1520 | 1600 | |
| 21 | без лечения (в т.ч. НДС) | 25606 | 38409 | 1829 | ||||
| 22 | детская с лечением (прогр.№1) (4-12 лет) | 18900 | 19880 | 28350 | 29820 | 1350 | 1420 | |
| 23 | детская с лечением (прогр.№2) (4-12 лет) | 17080 | 17990 | 25620 | 26985 | 1220 | 1285 | |
| 24 | без лечения (в т.ч. НДС) | 20496 | 30744 | 1464 | ||||
| 25 | 2-х мест. 2-комнатный номер | |||||||
| 26 | при проживании 1 чел. | 20 | ||||||
| 27 | с лечением (прогр. №1) | 31920 | 33600 | 47880 | 50400 | 2280 | 2400 | |
| 28 | с лечением (прогр. №2) | 29960 | 31500 | 44940 | 47250 | 2140 | 2250 | |
| 29 | без лечения (в т.ч. НДС) | 36344 | 54516 | 2596 | ||||
| 30 | при проживании 2 чел. | |||||||
| 31 | с лечением (прогр. №1) | 23450 | 24640 | 35175 | 36960 | 1675 | 1760 | |
| 32 | с лечением (прогр. №2) | 21000 | 22540 | 31500 | 3381 | 1500 | 1610 | |
| 33 | без лечения (в т.ч. НДС) | 25774 | 38661 | 1841 | ||||
| 34 | детская с лечением (прогр.№1) (4-12 лет) | 19040 | 19992 | 28560 | 29988 | 1360 | 1428 | |
| 35 | детская с лечением (прогр.№2) (4-12 лет) | 17220 | 18102 | 25830 | 27153 | 1230 | 1293 | |
| 36 | без лечения (в т.ч. НДС) | 20630 | 30954 | 1474 | ||||
| 37 | Курсовка взрослая | 11200 | 16800 | 800 | ||||
| 38 | Курсовка детская | 9240 | 13860 | 660 | ||||
| 39 | Путевка детская ( от 1г. до 3 лет 11 мес.) | 8400 | 12600 | 600 | ||||
|
ПРИМЕЧАНИЕ:Питание 5-разовое (заказное меню на выбор). По детским путевкам и путевкам "Мать и Дитя" принимаются дети с 4 до 12 лет. При поступлении по путевке с лечением (по программе №1) наличие санаторно-курортной карты обязательно. Приобретение путевки без лечения облагается НДС 18%. Перечень лечебных процедур по курсовке ограничен. Проживание на совместной площади стоимость - 250 руб. с взрослого и 100 руб с ребенка. Показания для лечения: Заболевания сердечно-сосудистой системы, нервной системы, опорно-двигательного аппарата, органов дыхания, гинекологических заболеваний. |
||||||||
645717789
Санаторий "Красный Яр" расположен на берегу реки Сылвы в могучем сосновом бору.